Yavrular için ideal yaşama alanı ısısı
Yaşı | İdeal Yaşam Isısı |
0-7 Günlük | 33 C |
8-14 Günlük | 30-28 C |
15-28 Günlük | 28 C |
29-35 Günlük | 24-21 C |
35 Günden Sonra | 21 C |
>>Yavru Kedi Mamaları
Yavrular için ideal yaşama alanı ısısı
Yaşı | İdeal Yaşam Isısı |
0-7 Günlük | 33 C |
8-14 Günlük | 30-28 C |
15-28 Günlük | 28 C |
29-35 Günlük | 24-21 C |
35 Günden Sonra | 21 C |
EmoticonEmoticon